| ||||
dAP-1384 | Angio Proteomie | 50ug | 264.6 EUR | |
| ||||
MBS421622-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 400 EUR | |
| ||||
MBS421622-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1660 EUR | |
| ||||
STJ94951 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
STJ94953 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
STJ94954 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
APR16330G | Leading Biology | 0.1 mg | 580.8 EUR | |
| ||||
C17606-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
| ||||
C17606-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
| ||||
CSB-PA885652XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA885652XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA867092XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA867092XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA880015XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA880015XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA622011XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA622011XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA331372XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA331372XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
E11-184785 | EnoGene | 100ug/100ul | 225 EUR | |
| ||||
G719-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
| ||||
G719-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 305 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 465 EUR | |
| ||||
A01897-2 | BosterBio | 10ug | 154 EUR | |
| ||||
MBS8307593-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 210 EUR | |
| ||||
MBS8307593-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 255 EUR | |
| ||||
MBS8307593-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 335 EUR | |
| ||||
MBS8307593-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 1420 EUR | |
| ||||
A03645-1 | BosterBio | 100ul | 380 EUR | |
| ||||
STJ73158 | St John's Laboratory | 100 µg | 430.8 EUR | |
| ||||
OAEB01410-100UG | Aviva Systems Biology | 100ug | 349 EUR | |
| ||||
MBS7155751-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS7190490-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9010730-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9008321-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9012116-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
E20-73589 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E44H05800 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
UB-GEN-3974 | UpingBio | 100 ul | 200 EUR | |
| ||||
ABP52149-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR | |
| ||||
ABP52149-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR | |
| ||||
ABP52149-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR | |
| ||||
ABP54188-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR | |
| ||||
ABP54188-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR | |
| ||||
ABP54188-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR | |
| ||||
BT-AP06920-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP06920-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP06920-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
| ||||
BS65550 | Bioworld Biotech | 50ul | 358 EUR | |
| ||||
JOT-AP06920-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
| ||||
JOT-AP06920-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
| ||||
JOT-AP12773-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
| ||||
JOT-AP12773-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
| ||||
E20-73586 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E20-73588 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E44H05798 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
E44H05799 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
MBS2537665-002mL | MyBiosource | 0.02mL | 140 EUR | |
| ||||
MBS2537665-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 180 EUR |
Abcam alternatives of Lab monoclonals
|
| 0 Comment